Neue Maßstäbe, kraftvoll und kompakt ausgeführt
vom konfektionierbaren Getriebedetail bis zur kompletten Antriebseinheit:
Leistungsparameter / Modell | PGR 500 | PGR 1500 | PGR 4000 |
Radlast pro Rad (kg) | max. 700 | max. 2100 | max. 4500 |
Gewicht (kg) | 7 | 15 | 40 |
Nenndrehmoment (Nm) | 160 | 800 | 1600 |
Spitzendrehmoment (Nm) | 500 | 2000 | 4000 |
Wirkungsgrad (%) | 96 | 96 | 96 |
Funktionsweise | ein- und mehrstufig | ein- und mehrstufig | ein- und mehrstufig |
+ zum Vergrößern klicken Sie auf eines der Bilder